day_zero
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| day_zero [2025/10/29 01:19] – angelegt adam | day_zero [2026/02/01 22:38] (aktuell) – adam | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | # laufende Prozesse mit diesen Tools | + | ====== Zero Day ====== |
| - | ps aux | egrep " | + | |
| - | # PIDs + Kommandozeilen (falls vorhanden) | ||
| - | pgrep -a -f " | ||
| - | # Offene Netzwerkverbindungen (wer redet mit wem) | + | **# laufende Prozesse |
| - | sudo ss -tulpen | + | |
| - | sudo ss -tnp | egrep " | + | |
| - | # Offene Dateien / Sockets pro Prozess (hilft, versteckte Verbindungen zu finden) | + | '' |
| - | sudo lsof -i -P -n | egrep " | + | |
| + | **# PIDs + Kommandozeilen (falls vorhanden)** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **# Offene Netzwerkverbindungen (wer redet mit wem)** | ||
| + | **# was lauscht (LISTEN)** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **# bestehende Verbindungen** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **# Offene Dateien / Sockets pro Prozess (hilft, versteckte Verbindungen zu finden)** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | -------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | # neue/ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | # Dateien mit ausführbaren Rechten in /tmp | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | # Inhalt kurzer Dateien (schnell manuell prüfen) | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | --------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | # Fehlversuche (Top IPs) | ||
| + | |||
| + | **Beachte die " zeichen" | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | # Akzeptierte Logins (Top IPs) | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | # Fail2Ban Bans (recidive) | ||
| + | |||
| + | '' | ||
day_zero.1761697146.txt.gz · Zuletzt geändert: von adam
